<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lisa Sällvin</title>
	<atom:link href="http://www.lisasallvin.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lisasallvin.se</link>
	<description>fotograf och webbdesigner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2012 09:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Barnens kalender 2013</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2012/10/01/barnens-kalender-2013/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2012/10/01/barnens-kalender-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Förbereder fotosession för Barnens kalender 2013. Kolla in nya webben barnenskalender.se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbereder fotosession för Barnens kalender 2013. <a title="Kolla in nya webben barnenskalender.se!" href="http://barnenskalender.se" target="_self">Kolla in nya webben barnenskalender.se</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2012/10/01/barnens-kalender-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2011/11/27/vintage/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2011/11/27/vintage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="vintage makro" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2011/11/forweb790px.jpg" alt="" width="789" height="791" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2011/11/27/vintage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild i text</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2011/04/10/bild-i-text/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2011/04/10/bild-i-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Så här gör jag i Photoshop för att skapa typografi av bilder: - Skapa ny fil i lämplig storlek och bakgrundsfärg - Skriv din text i en annan färg än bakgrunden - Markera textlagret och använd Magic Wand Tool för att markera området utanför texten (och även inuti bokstäver som O D osv) - Markera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="justdoit" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2011/04/justdoit_7901.jpg" alt="" width="790" height="507" /></p>
<p>Så här gör jag i Photoshop för att skapa typografi av bilder:</p>
<p>- Skapa ny fil i lämplig storlek och bakgrundsfärg<br />
- Skriv din text i en annan färg än bakgrunden<br />
- Markera textlagret och använd Magic Wand Tool för att markera området utanför texten (och även inuti bokstäver som O D osv)<br />
- Markera bakgrundslagret, högerklicka och välj Layer via copy<br />
- Gör det nya lagret till det enda synliga lagret<br />
- Kopiera in en eller flera bilder i lager under</p>
<p>I detta exempel har jag använt typsnittet Futura Condensed ExtraBold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2011/04/10/bild-i-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Självporträtt</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2011/02/06/sjalvportratt/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2011/02/06/sjalvportratt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Jag går en kurs i grafisk design och en uppgift var att göra ett självporträtt i Illustrator. Jag gillar ju när det är enkelt och stilrent och strävade efter att använda så få penseldrag som möjligt. Här är resultatet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag går en kurs i grafisk design och en uppgift var att göra ett självporträtt i Illustrator. Jag gillar ju när det är enkelt och stilrent och strävade efter att använda så få penseldrag som möjligt. Här är resultatet.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-189" title="självporträtt" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2011/02/i1_lisa_sällvin_790px.jpg" alt="" width="790" height="388" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2011/02/06/sjalvportratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag gillar WordPress</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2010/12/13/jag-gillar-wordpress/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2010/12/13/jag-gillar-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Jag har hjälpt en vän att göra en hemsida. Lätt som en plätt med WordPress. Kolla in hans vackra bilder här&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har hjälpt en vän att göra en hemsida. Lätt som en plätt med <a href="http://wordpress.org" target="_blank">WordPress</a>. Kolla in hans vackra bilder <a href="http://mikaelfotograf.se" target="_blank">här</a>&#8230;</p>
<p><a href="http://mikaelfotograf.se"><img class="alignleft size-full wp-image-159" title="Fotograf Mikael Hultgren" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/12/mikaelfotograf.png" alt="" width="789" height="589" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2010/12/13/jag-gillar-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få koll på vitbalansen</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2010/12/13/fa-koll-pa-vitbalansen/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2010/12/13/fa-koll-pa-vitbalansen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[kameran]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många sätt att ställa in rätt vitbalans för en bild. Ett ganska smidigt alternativ är att använda den lilla pipetten i Camera Raw och klicka med den i ett neutralt område i bilden men för allra bäst resultat bör man ställa in vitbalansen manuellt i kameran mot ett gråkort. Det kan löna sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många sätt att ställa in rätt vitbalans för en bild. Ett ganska smidigt alternativ är att använda den lilla pipetten i Camera Raw och klicka med den i ett neutralt område i bilden men för allra bäst resultat bör man ställa in vitbalansen manuellt i kameran mot ett gråkort.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-149" title="vitbalanstest" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/12/vitbalans21.jpg" alt="" width="790" height="395" /></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-150" title="vitbalanstest 2" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/12/vitbalans11.jpg" alt="" width="790" height="395" /></p>
<p>Det kan löna sig att läsa manualen till sin systemkamera för att lära  sig hur man ställer in vitbalansen manuellt. Bilderna blir så mycket  lättare och roligare att arbeta med i photoshop om man har detta rätt  från början.</p>
<p>Så här gör jag på min Nikon D90:</p>
<p>1. Tryck på knappen WB och vrid funktionsratten tills PRE visas på kontrollpanelen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-153 alignnone" title="Nikon vitbalans" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/12/Skärmavbild-2010-12-13-kl.-13.43.43.png" alt="" width="540" height="139" /></p>
<p>2. Släpp WB-knappen kort och tryck sedan på knappen tills PRE-ikonen på kontrollpanelen börjar blinka.</p>
<p>3. Se till att gråkortet (eller annat neutralt referensobjekt) fyller sökaren och tryck ned avtryckaren hela vägen. Om ett värde kunde uppmätas för vitbalansen blinkar Good på kontrollpanelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2010/12/13/fa-koll-pa-vitbalansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenstämpel</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2010/11/13/vattenstampel/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2010/11/13/vattenstampel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[När man lägger upp bilder på nätet kan det vara klokt att märka dem med sitt namn eller logotyp för kopieringsskydd. Det finns många sätt att skapa en vattenstämpel (watermark) i photoshop och här är ett smidigt exempel. Gör så här för att skapa och använda din egen stämpel i photoshop: 1. Skriv ditt namn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-134 alignright" title="vattenstämpel" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/11/plommonträd.jpg" alt="vattenstämpel" width="396" height="396" />När man lägger upp bilder på nätet kan det vara klokt att märka dem med   sitt namn eller logotyp för kopieringsskydd. Det finns många sätt att skapa en vattenstämpel   (watermark) i photoshop och här är ett smidigt exempel.</p>
<p>Gör så här för att skapa och använda din egen stämpel i photoshop:</p>
<p>1. Skriv ditt namn i svart på vit bakgrund, eller öppna din logga i svartvitt.</p>
<p>2. Markera allt (Select &gt; All)</p>
<p>3. Skapa stämpeln med Edit &gt; Define Brush Preset&#8230; och döp den. Klar!</p>
<p>4. Öppna ditt foto och skapa ett nytt lager. Välj penselverktyget. Nu kan du som pensel välja den du just skapat. Stämpeln får samma färg som förgrundsfärgen du har. Placera stämpeln i bilden.</p>
<p>5. Ändra opaciteten på lagret för att få den transparent.</p>
<p>MCP Actions har en utmärkt instruktionsvideo som beskriver hur man gör <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hM9RYu_xUbk" target="_blank">här</a>.</p>
<p>(Bilden till höger är redigerad med en kombination av mitt <a href="http://www.lisasallvin.se/2010/11/07/isbla/" target="_blank">isblå</a> makro och <em>Buttercream Icing</em> makrot i <a href="http://blog.onthespotstudio.com/pse-cs-compatible-actions/freebies/birthday-cake-freebie/" target="_blank">Birthday Cake Freebie</a> från onthespotstudio.com.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2010/11/13/vattenstampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>isblå</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2010/11/07/isbla/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2010/11/07/isbla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Jag gillar bilder med en härlig kall blå ton. Nu har jag gjort ett funktionsmakro (action) i photoshop som skapar den effekten. Funkar även på porträtt. Hör gärna av dig (via kommentar till inlägget eller mail) om du är intresserad av att få makrot. Jag bjuder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gillar bilder med en härlig kall blå ton. Nu har jag gjort ett funktionsmakro (action) i photoshop som skapar den effekten. Funkar även på porträtt. Hör gärna av dig (via kommentar till inlägget eller <a href="mailto:lisa.sallvin@telia.com">mail</a>) om du är intresserad av att få makrot. Jag bjuder!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="isblått makro" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/11/blått_bredd7901.jpg" alt="" width="790" height="594" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2010/11/07/isbla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej världen!</title>
		<link>http://www.lisasallvin.se/2010/11/04/hej-varlden/</link>
		<comments>http://www.lisasallvin.se/2010/11/04/hej-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisasallvin.se/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till min nya blogg! Här kommer jag att bjuda på bilder, inspiration och tips. Några gamla blogginlägg hittar ni här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till min nya blogg! Här kommer jag att bjuda på bilder, inspiration och tips. Några gamla blogginlägg hittar ni <a href="http://blogg.lisasallvin.se" target="_blank">här</a>.</p>
<p><a href="http://blogg.lisasallvin.se/"><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="gamla bloggen" src="http://www.lisasallvin.se/wp-content/uploads/2010/11/ibild_header-e1289767089381.jpg" alt="" width="790" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisasallvin.se/2010/11/04/hej-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
